Luisenthaler SV e.V.
Offizielle Homepage

2.Mannschaft : 1. Kreisklasse (2015/2016)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Eintracht Apfelstädt (A) Eintracht Apfelstädt (A) 26 24 0 2 122 : 37 +85 72
2. TSV Großfahner TSV Großfahner 26 22 0 4 70 : 29 +41 66
3. SV Union Friemar SV Union Friemar 26 20 2 4 87 : 19 +68 62
4. SG Leina/Catterfeld SG Leina/Catterfeld 26 15 3 8 87 : 43 +44 48
5. FSV Waltershausen II FSV Waltershausen II 26 15 2 9 73 : 49 +24 47
6. ESV Lok Gotha (N) ESV Lok Gotha (N) 26 13 4 9 65 : 49 +16 43
7. DJfG Ohratal DJfG Ohratal 26 12 2 12 60 : 72 -12 38
8. Schwabhausen/Emleben II Schwabhausen/Emleben II 26 11 4 11 62 : 55 +7 37
9. VFB Wangenheim 04 VFB Wangenheim 04 26 10 1 15 68 : 50 +18 31
10. FSV DG Mühlberg II FSV DG Mühlberg II 26 7 7 12 41 : 74 -33 28
11. SG Tambach/ Gräfenh. (A) SG Tambach/ Gräfenh. (A) 26 6 2 18 42 : 82 -40 20
12. SV Günthersleben SV Günthersleben 26 6 2 18 39 : 85 -46 20
13. Vfl Eintracht Gotha II Vfl Eintracht Gotha II 26 5 1 20 38 : 112 -74 16
14. Luisenthaler SV II (N) Luisenthaler SV II (N) 26 1 0 25 29 : 127 -98 3
1. Spieltag
Sa, 08.08.2015  15:00FSV Waltershausen IIWaltershause IIFSV Waltershausen II:SG Leina/CatterfeldSG Leina/CatterfeldLeina / Cat.2 : 0 
Sa, 08.08.2015  15:00TSV GroßfahnerGroßfahnerTSV Großfahner:SV GüntherslebenSV GüntherslebenGüntersleben2 : 0 
Sa, 08.08.2015  15:00ESV Lok GothaLok GothaESV Lok Gotha:Vfl Eintracht Gotha IIVfl Eintracht Gotha IIEintrachtVfl II4 : 0 
So, 09.08.2015  12:00Luisenthaler SV IILuisenthal IILuisenthaler SV II:DJfG OhratalDJfG Ohratal1 : 2
So, 09.08.2015  15:00Eintracht ApfelstädtApfelstädtEintracht Apfelstädt:VFB Wangenheim 04VFB Wangenheim 04Wangenheim2 : 1 
So, 09.08.2015  15:00Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. IISchwabhausen/Emleben II:FSV DG Mühlberg IIFSV DG Mühlberg IIMühlberg II2 : 2 
So, 09.08.2015  15:00SG Tambach/ Gräfenh.SG TambachSG Tambach/ Gräfenh.:SV Union FriemarSV Union FriemarSV Friemar0 : 5 


Kompletter Ligaspielplan