2022/2023 |
| Fr, 22.07.2022, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 11 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 02.09.2022, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2022, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 10 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 4 : 5 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.10.2022, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 6 : 0 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Blau Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
13.ST | Mo, 31.10.2022, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.11.2022, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 26.11.2022, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 1 : 3 |
|
| Fr, 24.02.2023, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 5 |
() |
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
22.ST | Sa, 01.04.2023, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 4 : 4 |
|
17.ST | So, 09.04.2023, 17.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 29.04.2023, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla II | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 4 : 1 |
|
23.ST | Fr, 26.05.2023, 23.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2023, 29.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 3 : 4 |
|