2022/2023 |
| Fr, 22.07.2022, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 11 |
|
| Sa, 30.07.2022, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 02.09.2022, 3.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2022, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 10 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 4 : 5 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | SG Ruhla II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Blau Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
13.ST | Mo, 31.10.2022, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.11.2022, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 3 : 3 |
|
| Fr, 24.02.2023, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 5 |
() |
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
20.ST | Sa, 18.03.2023, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 12 |
() |
22.ST | Sa, 01.04.2023, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 4 : 4 |
|