1.Mannschaft : Kreisliga Staffel 1
   | 		  FSV Rot Weiss Tabarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  SG Ruhla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  FSV Waltershausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  Siebleben/Seebergen II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  Luisenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  Eintracht Wechmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  Tambach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  Schwabhausen/Emleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  Fahner Höhe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  TSV 90 Molschleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  SG Fortuna Remstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  FSV 1968 Behringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  VFB Wangenheim 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
   | 		  SG Leina/Catterfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 