D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Schatz | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Elia-Joel Seeber | 10 | 600 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Ole Schlegel | 10 | 588 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Hannes Nagel | 9 | 540 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nico Wagner | 10 | 529 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Karl Leffler | 9 | 490 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Fabian-Constantin Jarcalete | 10 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| Franz Backhaus | 8 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Lio Braun | 9 | 292 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Lennox Dietzel | 8 | 276 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Sebastian Scheffler | 9 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Fritz Cramer | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Louis Spieß | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Alfred Matschke | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Luis Schatz | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| David Romaniuc | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
