Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Seeber | 36 |
| 2 | Martin Seeber | 35 |
| 3 | Peter Seeber | 16 |
| 4 | David Büchner | 14 |
| 5 | Tim Schatz | 11 |
| 6 | Adrian Schmolke | 6 |
| Andre Sichardt | 6 | |
| Frederick Steingr. | 6 | |
| 9 | Eric Nußbicker | 4 |
| 10 | Philipp Nowak | 3 |
| Sascha Fröhlich | 3 | |
| 12 | Jens Umbreit | 2 |
| Marc Seeber | 2 | |
| Marco Schatz | 2 | |
| 15 | Jannick Ortlepp | 1 |
| Kevin Dietzel | 1 | |
| Lucas Nizold | 1 | |
| Mohammad Karimy | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sandro Jendreck | 9 |
| 2 | Patrick Bubrowski | 7 |
| 3 | Sebastian Seeber | 6 |
| 4 | Mehdi Heidari | 4 |
| 5 | Lucas Nizold | 3 |
| 6 | Felix Ziehn | 2 |
| 7 | Adrian Kozitza | 1 |
| Christian Karge | 1 | |
| Enrico Witzmann | 1 | |
| Fabian Hennig | 1 | |
| Kevin Veit | 1 | |
| Marc Seeber | 1 | |
| Max Westfeld | 1 | |
| Rene Ruhrig | 1 | |
| Tobias Körber | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Scharfen | 4 |
| Denny Dammrich | 4 | |
| 3 | Patrick Bubrowski | 2 |
| 4 | Adrian Kozitza | 1 |
| Christian Kleipoe. | 1 | |
| Mario Stötzer | 1 | |
| Steffen Brückner | 1 | |
