2016/2017 |
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
|
Testspiel | Mi, 20.07.2016, Testspiel | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 24.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 6 : 5 |
|
Testspiel | So, 31.07.2016, Testspiel | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
Testspiel | So, 07.08.2016, Testspiel | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 10.09.2016, 1.R | Fahner Höhe III | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2016, 8.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 7 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
| Fr, 17.02.2017, | Union Mühlhausen IIUnion MHL II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 4 |
|
| Sa, 18.02.2017, | Bad Langensalza IILangensalza II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 26.02.2017, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 1 : 6 |
|
| Do, 02.03.2017, | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 4 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 26.03.2017, 12.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 3 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2017, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 0 : 2 |
() |
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
() |
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.05.2017, 24.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
26.ST | Fr, 02.06.2017, 26.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 3 |
() |