2019/2020 |
Testspiel | Sa, 13.07.2019, Testspiel | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Felchta | 1 : 13 |
|
| So, 04.08.2019, | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Tabarzer SV 1887 IITabarzer SV II | 0 : 7 |
|
4.ST | Fr, 06.09.2019, 4.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | 0 : 2 |
|
Testspiel | So, 16.02.2020, Testspiel | Frisch auf TüttlebenTüttleben | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 7 : 2 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 0 : 7 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Grün-Weiss Sünna IISünna II | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 07.09.2018, 5.ST | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Frisch auf TüttlebenTüttleben | 2 : 5 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2018, 7.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Fahner Höhe III | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Mühlberg III | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | BW BuflebenBufleben | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 09.12.2018, 13.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 2 : 7 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SV Union Friemar IISV Friemar II | 6 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | 4 : 7 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | TSV Sundhausen IISundhausen II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2019, 25.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | BW BuflebenBufleben | 0 : 5 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 9 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG FSV Herda II | 4 : 5 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 7 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Wenigenlupnitz IISG Nessetal II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | AWE Kickers EisenachAWE Eisenach | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 12.11.2017, 5.ST | SG ESV Gerstungen IIGerstungen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 15.04.2018, 14.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG ESV Gerstungen IIGerstungen II | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 06.05.2018, 16.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | 5 : 2 |
|