Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Seeber | 271 |
2 | Martin Seeber | 174 |
3 | David Büchner | 74 |
4 | Andre Sichardt | 60 |
5 | Peter Seeber | 57 |
6 | Tim Schatz | 45 |
7 | Oliver Türk | 29 |
8 | Giuseppe Lodato | 24 |
9 | Philipp Nowak | 22 |
10 | Marco Schatz | 19 |
11 | Quentin Böttner | 16 |
12 | Felix Frank | 15 |
13 | Pascal Staack | 14 |
14 | Adrian Schmolke | 13 |
15 | Denny Dammrich | 11 |
Frederick Steingr. | 11 | |
Marc Seeber | 11 | |
18 | Felix Paesler | 10 |
Lucas Nizold | 10 | |
20 | Philipp Kiebert | 9 |
Suleyman Bakari | 9 | |
22 | Christian Kleipoe. | 8 |
23 | Christian Heidt | 7 |
24 | Andy Schatz | 6 |
Eric Nußbicker | 6 | |
26 | Jens Umbreit | 5 |
Kevin Dietzel | 5 | |
28 | Philipp Reumschüssel | 4 |
29 | Jonas Ostermann | 3 |
Rene Wagner | 3 | |
31 | Andre Scharfen | 2 |
Dominik Rüffer | 2 | |
Dominique Keil | 2 | |
Fernando Ibánez G. | 2 | |
Florian Wolf | 2 | |
36 | Andre Baumeyer | 1 |
Andreas Steuding | 1 | |
Andy Mildner | 1 | |
Chris Scharfen | 1 | |
Elias Seeber | 1 | |
Felix Bley | 1 | |
Jannick Ortlepp | 1 | |
John Seeber | 1 | |
Mohammad Karimy | 1 | |
Patrick Bubrowski | 1 | |
Ronny Kirsch | 1 | |
Sebastian Keil | 1 | |
Sebastian Marek S. | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Scharfen | 3 |
2 | Martin Seeber | 1 |