
Kreisliga St.2 2016/2017 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Do, 01.09.2016, 1 | Eintracht 67 GothaEintracht 67 | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 7 : 3 | |
3 | So, 04.09.2016, 3 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 1 : 3 | |
4 | Sa, 10.09.2016, 4 | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 7 : 2 | |
5 | Sa, 17.09.2016, 5 | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | Fahner Höhe | 2 : 5 | |
6 | Sa, 24.09.2016, 6 | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 2 : 9 | |
7 | Sa, 01.10.2016, 7 | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | SV Union FriemarSV Friemar | 7 : 1 | |
8 | Sa, 22.10.2016, 8 | SG Emleben | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 0 : 8 | |
10 | Sa, 05.11.2016, 10 | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 1 : 6 | |
11 | Sa, 12.11.2016, 11 | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 8 : 1 | |
12 | Sa, 18.03.2017, 12 | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | Eintracht 67 GothaEintracht 67 | 3 : 3 | |
14 | So, 09.04.2017, 14 | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 3 : 2 | |
15 | Sa, 22.04.2017, 15 | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 0 : 7 | |
16 | Sa, 29.04.2017, 16 | Fahner Höhe | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 0 : 2 | |
17 | Sa, 06.05.2017, 17 | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 2 : 0 | |
18 | So, 14.05.2017, 18 | SV Union FriemarSV Friemar | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 1 : 0 | |
19 | Sa, 20.05.2017, 19 | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | SG Emleben | 3 : 1 | |
21 | Sa, 03.06.2017, 21 | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 1 : 2 | |
22 | Sa, 10.06.2017, 22 | ESV Lok GothaLok Gotha | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 4 : 5 |
Tabelle
1. | Fahner Höhe | 18 | 15 | 0 | 3 | 107 | : | 29 | +78 | 45 | ||||
2. | FSV Rot Weiss Tabarz II | 18 | 14 | 1 | 3 | 80 | : | 32 | +48 | 43 | ||||
3. | Eintracht 67 Gotha | 18 | 12 | 3 | 3 | 96 | : | 50 | +46 | 39 | ||||
4. | JV Ohrange United | 18 | 12 | 1 | 5 | 51 | : | 37 | +14 | 37 | ||||
5. | ESV Lok Gotha | 18 | 10 | 2 | 6 | 68 | : | 52 | +16 | 32 | ||||
6. | SV Union Friemar | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | : | 49 | -7 | 26 | ||||
7. | FSV Reinhardsbrunn | 18 | 4 | 1 | 13 | 36 | : | 70 | -34 | 13 | ||||
8. | VFB Wangenheim 04 | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | : | 72 | -46 | 12 | ||||
9. | SG Emleben | 18 | 3 | 0 | 15 | 25 | : | 71 | -46 | 9 | ||||
10. | TSV Großfahner | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | : | 89 | -69 | 6 | ||||
11. | Luisenthaler SV * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Luisenthaler SV
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen ESV Lok Gotha
(A) 8 : 0 gegen SG Emleben
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen Fahner Höhe
(A) 3 : 7 gegen Eintracht 67 Gotha