D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Schatz | 11 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Elia-Joel Seeber | 11 | 660 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Ole Schlegel | 11 | 648 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Hannes Nagel | 10 | 590 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Nico Wagner | 11 | 589 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Karl Leffler | 10 | 550 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Fabian-Constantin Jarcalete | 11 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| Franz Backhaus | 9 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Lio Braun | 10 | 312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Lennox Dietzel | 9 | 306 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| Sebastian Scheffler | 10 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| Fritz Cramer | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Louis Spieß | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Luis Schatz | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Alfred Matschke | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| David Romaniuc | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
