D-Junioren : Kreisliga St. 1 (2023/2024)
1. | ![]() | Luisenthaler SV | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | : | 9 | +42 | 2.82 | ||||
2. | ![]() | JV Ohrange United II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 7 | -6 | 0.5 | ||||
3. | ![]() | FSV Wacker 03 Gotha II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||
4. | ![]() | JFC Nesse Apfelstädt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | ||||
5. | ![]() | SpVgg Siebleben 06 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | ||||
6. | ![]() | FSV Reinhardsbrunn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | ||||
7. | ![]() | Eintracht Wechmar II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | ||||
8. | ![]() | SG Emleben | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | ||||
9. | ![]() | SV Westring Gotha II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
![]() | VFB Wangenheim 04 II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Westring Gotha II , VFB Wangenheim 04 II