Auswechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schöne | 8 |
2 | Liam Schimpke | 7 |
3 | Finn Braun | 4 |
4 | Carlos Schatz | 3 |
Malte Willing | 3 | |
6 | Danilo Hessel | 2 |
Felix Gruhner | 2 | |
Leon Leffler | 2 | |
9 | Aaron Mauersberger | 1 |
Justin Kozitza | 1 | |
Luc Holland-Letz | 1 | |
Nils Danzer | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fynn Jakobi | 7 |
2 | Jaden-Tyler Beck | 6 |
3 | Toni Siegel | 5 |
4 | Louis Hoffmann | 3 |
5 | Dominik Schmidt | 2 |
Ernest Rynkevic | 2 | |
Jacob Böhmer | 2 | |
Kacper Krzysztof . | 2 | |
Liam Schimpke | 2 | |
Paul Appelt | 2 | |
11 | Jannick Weber | 1 |
John Niklas Amling | 1 | |
Karl Strutz | 1 | |
Lemalian Suchomel | 1 | |
Nils Danzer | 1 | |
Ole Schlegel | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Wagner | 10 |
2 | Colin Schatz | 8 |
3 | Fritz Cramer | 7 |
Jannick Weber | 7 | |
5 | Franz Backhaus | 6 |
6 | Karl Leffler | 5 |
7 | Rudi Scharr | 3 |
8 | Elia-Joel Seeber | 2 |
Karl Strutz | 2 | |
Mattis Stötzer | 2 | |
Ole Schlegel | 2 | |
12 | Hannes Kämmerer | 1 |
Hannes Nagel | 1 | |
Lennox Dietzel | 1 | |
Lio Braun | 1 |