Auswechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Schatz | 7 |
2 | Finn Braun | 6 |
3 | Colin Schöne | 5 |
Luc Holland-Letz | 5 | |
Toni Siegel | 5 | |
6 | Danilo Hessel | 4 |
Louis Hoffmann | 4 | |
Nils Danzer | 4 | |
9 | Liam Schimpke | 3 |
10 | Leon Richter | 2 |
11 | Aaron Mauersberger | 1 |
Aleksander Schatz | 1 | |
Felix Gruhner | 1 | |
Justin Kozitza | 1 | |
Paul Appelt | 1 | |
Wilhelm Strutz | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Karl Strutz | 9 |
2 | Fynn Jakobi | 7 |
Till Erdmann | 7 | |
4 | Mattis Stötzer | 6 |
5 | Dominik Schmidt | 5 |
Jacob Böhmer | 5 | |
7 | Carlos Schatz | 3 |
8 | Jaden-Tyler Beck | 2 |
Tom Koch | 2 | |
10 | John Niklas Amling | 1 |
Marlon Siebert | 1 | |
Noah Vierling | 1 | |
Ole Schlegel | 1 | |
Rudi Scharr | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schatz | 7 |
2 | Franz Backhaus | 6 |
3 | Karl Leffler | 5 |
4 | Carlos Flieher | 4 |
Lennox Dietzel | 4 | |
Levi Niedermeier | 4 | |
Nico Wagner | 4 | |
8 | Fabian-Constantin. | 3 |
9 | Fritz Cramer | 2 |
Lio Braun | 2 | |
11 | Adam Schlegel | 1 |
Lina Schatz | 1 | |
Luis Schatz | 1 | |
Ole Schlegel | 1 | |
Paul Wochnik | 1 |