2022/2023 |
| Do, 25.08.2022, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Gräfenroda IIGräfenroda II | 2 : 2 |
|
Testspiel | So, 28.08.2022, Testspiel | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
Testspiel | Mi, 31.08.2022, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 15 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 5 : 1 a.W. |
() |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 1 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring Gotha IIWestring II | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 3 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
2.R | Mo, 03.10.2022, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 9 : 0 |
|
7.ST | Mi, 02.11.2022, 7.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 15 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
AF | So, 27.11.2022, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 9 |
|
| Sa, 25.02.2023, | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.03.2023, 9.ST | SV Westring Gotha IIWestring II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 0 : 7 |
|
AF | So, 02.04.2023, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 16.04.2023, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 23.04.2023, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 30.04.2023, 14.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 06.05.2023, 12.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.05.2023, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 3 |
() |
13.ST | So, 14.05.2023, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 5 : 1 |
|
8.ST | Di, 16.05.2023, 8.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 21.05.2023, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 2 : 6 |
() |
14.ST | Sa, 03.06.2023, 14.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 04.06.2023, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 8 : 2 |
() |