2022/2023 |
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 29.10.2022, 2.ST | GW Stockhausen IIStockhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla II | 5 : 1 |
|
| Sa, 25.02.2023, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 4 : 3 |
|
1.ST | So, 16.04.2023, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
2.ST | Do, 20.04.2023, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FC Eisenach II | 2 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 29.04.2023, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 0 |
() |