2022/2023 |
Testspiel | So, 28.08.2022, Testspiel | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 5 : 1 a.W. |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SV Normania TreffurtTreffurt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 0 |
|
7.ST | Mi, 02.11.2022, 7.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 15 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
AF | So, 27.11.2022, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 9 |
|
| Sa, 25.02.2023, | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 30.04.2023, 14.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 13.05.2023, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 3 |
() |
15.ST | So, 21.05.2023, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 2 : 6 |
() |