2023/2024 |
| So, 13.08.2023, | FSV GoldlauterGoldlauter | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 8 |
|
| So, 20.08.2023, | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 8 |
|
1.R | So, 03.09.2023, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
() |
3.ST | Mi, 06.09.2023, 3.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 9 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2023, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
2.R | So, 24.09.2023, 2.R | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 7 |
|
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV WaltershausenWaltershause | 3 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 04.11.2023, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV WanderslebenWandersleben | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 17.03.2024, 1.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
3.ST | Do, 18.04.2024, 3.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.04.2024, 4.ST | SV Mihla | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.04.2024, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 14 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2024, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 7 : 2 |
|
8.ST | Mi, 15.05.2024, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 5 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 18.05.2024, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Mihla | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 31.05.2024, 10.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
() |