Luisenthaler SV e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 18.08.2013, 1Tambach II:Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II2 : 6 
2So, 25.08.2013, 2Tambach II:DJfG Ohratal0 : 3 
3So, 01.09.2013, 3Tambach II:Luisenthaler SV IILSV Fußball II0 : 2
5So, 15.09.2013, 5Tambach II:BW BuflebenBufleben1 : 4 
6So, 22.09.2013, 6Eintracht Wechmar IIWechmar II:Tambach II5 : 1 
7So, 29.09.2013, 7Tambach II:ESV Lok GothaLok Gotha0 : 3 
4Do, 03.10.2013, 4Vfl Eintracht Gotha IIEintrachtVfl II:Tambach II4 : 0 
8So, 06.10.2013, 8Frisch auf TüttlebenTüttleben:Tambach II7 : 1 
9So, 13.10.2013, 9Lok NeudietendorfN`dientdorf:Tambach II9 : 1 
10So, 20.10.2013, 10Traktor EschenbergenEschenbergen:Tambach II4 : 1 
11Sa, 26.10.2013, 11SV Westring Gotha IIIWestring III:Tambach II8 : 3 
12Do, 31.10.2013, 12SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II:Tambach II6 : 1 
14Sa, 16.11.2013, 14Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II:Tambach II4 : 4 
13So, 01.12.2013, 13FSV Waltershausen IIWaltershause II:Tambach II13 : 1 
15So, 23.03.2014, 15DJfG Ohratal:Tambach II4 : 0 
16So, 30.03.2014, 16Luisenthaler SV IILSV Fußball II:Tambach II4 : 1
17So, 06.04.2014, 17Tambach II:Vfl Eintracht Gotha IIEintrachtVfl II0 : 4 
18So, 13.04.2014, 18BW BuflebenBufleben:Tambach II4 : 1 
19So, 27.04.2014, 19Tambach II:Eintracht Wechmar IIWechmar II1 : 3 
20Sa, 03.05.2014, 20ESV Lok GothaLok Gotha:Tambach II6 : 0 
21So, 11.05.2014, 21Tambach II:Frisch auf TüttlebenTüttleben2 : 0 
22So, 18.05.2014, 22Tambach II:Lok NeudietendorfN`dientdorf2 : 2 
23So, 25.05.2014, 23Tambach II:Traktor EschenbergenEschenbergen3 : 1 
24Sa, 07.06.2014, 24Tambach II:SV Westring Gotha IIIWestring III1 : 0 
25So, 15.06.2014, 25Tambach II:SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II4 : 1 
26So, 22.06.2014, 26Tambach II:FSV Waltershausen IIWaltershause II1 : 3 

Tabelle

1. FSV Waltershausen II (N) 26   22 3 1     125 : 47   +78   69
2. Vfl Eintracht Gotha II 26   20 1 5     98 : 45   +53   61
3. ESV Lok Gotha 26   16 2 8     82 : 46   +36   50
4. DJfG Ohratal 26   15 4 7     105 : 61   +44   49
5. Lok Neudietendorf (N)* 26   14 2 10     110 : 53   +57   44
6. Eintracht Apfelstädt II 26   11 8 7     65 : 62   +3   41
7. SV Westring Gotha III 26   13 1 12     80 : 65   +15   40
8. Luisenthaler SV II 26   12 2 12     62 : 72   -10   38
9. BW Bufleben 26   11 2 13     63 : 79   -16   35
10. Traktor Eschenbergen (N)* 26   10 1 15     58 : 89   -31   31
11. SG Leina/Catterfeld II 26   7 2 17     54 : 88   -34   23
12. Frisch auf Tüttleben 26   5 2 19     50 : 115   -65   17
13. Eintracht Wechmar II 26   4 4 18     34 : 86   -52   16
14. Tambach II 26   4 2 20     32 : 110   -78   14

Punktabzug: Lok Neudietendorf (N) (3 Pkt.), Traktor Eschenbergen (N) (6 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SG Leina/Catterfeld II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen Eintracht Apfelstädt II

(A)  1 : 13 gegen FSV Waltershausen II


Bisherige Ergebnisse gegen Luisenthaler SV

2013/2014 3.STSo, 01.09.2013, 3.STTambach II:Luisenthaler SV IILSV Fußball II0 : 2
  16.STSo, 30.03.2014, 16.STLuisenthaler SV IILSV Fußball II:Tambach II4 : 1
2012/2013 8.STSo, 14.10.2012, 8.STTambach II:Luisenthaler SV IILSV II2 : 0
  21.STSo, 05.05.2013, 21.STLuisenthaler SV IILSV II:Tambach II5 : 1
2010/2011 AFSa, 30.10.2010, AFTambach II:Luisenthaler SVLSV Fußball0 : 5
  3.STSa, 28.08.2010, 3.STLuisenthaler SV IILSV Fußball II:Tambach II3 : 1
  10.STSa, 16.04.2011, 10.STTambach II:Luisenthaler SV IILSV Fußball II2 : 4
2009/2010 10.STSo, 25.10.2009, 10.STLuisenthaler SV IILSV Fußball II:Tambach II2 : 4
  21.STSa, 05.06.2010, 21.STTambach II:Luisenthaler SV IILSV Fußball II2 : 1