
Kreisliga Staffel 1 2020/2021
Spielplan
2 | Sa, 12.09.2020, 2 | Tambach | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 1 : 4 | |
3 | Fr, 02.10.2020, 3 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Tambach | 12 : 2 | |
4 | So, 04.10.2020, 4 | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Tambach | 3 : 5 | |
5 | Sa, 10.10.2020, 5 | Tambach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 | |
6 | Sa, 24.10.2020, 6 | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Tambach | 4 : 4 | |
7 | Sa, 31.10.2020, 7 | Tambach | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 2 : 6 | |
8 | So, 08.11.2020, 8 | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | ||
9 | Sa, 28.11.2020, 9 | Tambach | : | ESV Lok GothaLok Gotha | ||
10 | So, 06.12.2020, 10 | Eintracht WechmarWechmar | : | Tambach | ||
11 | Sa, 27.02.2021, 11 | Tambach | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | ||
12 | So, 07.03.2021, 12 | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Tambach | ||
13 | Sa, 20.03.2021, 13 | Tambach | : | TSV SundhausenSundhausen | ||
15 | Sa, 03.04.2021, 15 | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Tambach | ||
16 | Sa, 10.04.2021, 16 | Tambach | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | ||
17 | Sa, 17.04.2021, 17 | Tambach | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | ||
18 | So, 25.04.2021, 18 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Tambach | ||
19 | Sa, 01.05.2021, 19 | Tambach | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | ||
20 | Sa, 08.05.2021, 20 | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Tambach | ||
21 | Sa, 15.05.2021, 21 | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | ||
22 | Sa, 22.05.2021, 22 | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Tambach | ||
23 | Sa, 29.05.2021, 23 | Tambach | : | Eintracht WechmarWechmar | ||
24 | Sa, 05.06.2021, 24 | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Tambach | ||
25 | Sa, 12.06.2021, 25 | Tambach | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | ||
26 | Sa, 19.06.2021, 26 | TSV SundhausenSundhausen | : | Tambach |
Tabelle
1. | SG Leina/Catterfeld | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | : | 11 | +9 | 16 | ||||
2. | TSV Sundhausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | : | 11 | +18 | 15 | ||||
3. | Luisenthaler SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 13 | ||||
4. | FSV Wacker 03 Gotha II | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | : | 13 | +8 | 12 | ||||
5. | Eintracht Wechmar | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | : | 12 | +7 | 12 | ||||
6. | FSV 06 Ohratal II | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | : | 15 | +5 | 12 | ||||
7. | ESV Lok Gotha (N) | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | : | 13 | +2 | 11 | ||||
8. | SG Fortuna Remstädt | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | : | 15 | +14 | 10 | ||||
9. | TSV Großfahner | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | : | 12 | -1 | 9 | ||||
10. | Vfl Eintracht Gotha | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | : | 27 | -10 | 6 | ||||
11. | Tambach (N) | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | : | 34 | -18 | 4 | ||||
12. | Siebleben/Seebergen II | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | : | 28 | -18 | 2 | ||||
13. | Schwabhausen/Emleben | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 28 | -21 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 5 : 3 gegen Schwabhausen/Emleben
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen Vfl Eintracht Gotha
(A) 2 : 12 gegen SG Fortuna Remstädt