2016/2017 |
Testspiel | Sa, 30.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 17 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 0 : 15 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Wutha-Farnroda IIWutha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 1 |
() |
1.ST | Mi, 14.09.2016, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 0 : 6 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 20 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 28 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 10 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 16 : 0 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 0 : 13 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 17 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2017, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Wutha-Farnroda IIWutha II | 0 : 7 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2017, 16.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 07.05.2017, 17.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 3 : 7 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2017, 18.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 18 : 0 |
|
19.ST | Sa, 20.05.2017, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 23 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 9 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 0 : 15 |
() |