2023/2024 |
| Mi, 05.07.2023, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
() |
2.ST | Mi, 23.08.2023, 2.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
7.ST | Fr, 22.09.2023, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 5 : 0 |
|
2.R | So, 24.09.2023, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 11 : 1 |
|
6.ST | Do, 28.09.2023, 6.ST | VFB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 9 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
() |
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | 5 : 1 |
|
AF | So, 05.11.2023, AF | SV Normania Treffurt IITreffurt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 11.11.2023, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FC Eisenach | 1 : 5 |
() |
| So, 10.03.2024, | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2024, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht EisenachEisenach | 8 : 1 |
() |
10.ST | So, 17.03.2024, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | 6 : 1 |
|
VF | Mi, 17.04.2024, VF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2024, 16.ST | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
| Do, 25.08.2022, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Gräfenroda IIGräfenroda II | 2 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 31.08.2022, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 15 : 0 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 1 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring Gotha IIWestring II | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
2.R | Mo, 03.10.2022, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.03.2023, 9.ST | SV Westring Gotha IIWestring II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 6 |
|
AF | So, 02.04.2023, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 16.04.2023, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 23.04.2023, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.05.2023, 12.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 14.05.2023, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 5 : 1 |
|
8.ST | Di, 16.05.2023, 8.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.06.2023, 14.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 5 |
|
2021/2022 |
| Mi, 14.07.2021, | FSV Gräfenroda IIGräfenroda II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 12 |
|
| So, 18.07.2021, | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 11 : 0 |
|
2.ST | Mi, 29.09.2021, 2.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
QR | So, 10.10.2021, QR | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV MechterstädtMechterstädt | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 4 : 4 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 0 |
|
1.ST | Fr, 08.04.2022, 1.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht EisenachEisenach | 2 : 5 |
|
5.ST | Di, 10.05.2022, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2022, 6.ST | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 21.05.2022, 7.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.06.2022, 4.ST | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 12.06.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Mosbacher SV | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
| So, 23.08.2020, | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 3 |
|
1.R | So, 20.09.2020, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | 2 : 1 |
|
| Sa, 03.07.2021, | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 25.08.2019, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg GeratalGeratal | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.09.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.09.2019, 1.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 07.09.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.09.2019, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 14.09.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 14.09.2019, 1.ST | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 14.09.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 14.09.2019, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 29.09.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 29.09.2019, 1.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 29.09.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 29.09.2019, 1.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 29.09.2019, 1.ST | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 18.08.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg GeratalGeratal | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 26.08.2018, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.10.2018, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.10.2018, 1.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.10.2018, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.10.2018, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 1 : 0 |
|
Testspiel | Fr, 08.03.2019, Testspiel | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 28.04.2019, 1.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 28.04.2019, 2.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 28.04.2019, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 05.05.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 05.05.2019, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 05.05.2019, 1.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 05.05.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 18.05.2019, 5.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.05.2019, 2.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 18.05.2019, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 18.05.2019, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 25.05.2019, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 25.05.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Luisenthaler SV IILSV II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.05.2019, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.05.2019, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.05.2019, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 0 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 22.06.2019, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg GeratalGeratal | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
| So, 01.07.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg GeratalGeratal | 5 : 6 |
|