Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aleksander Schatz | 11 |
Jan-Philipp Beck | 11 | |
Leon Richter | 11 | |
4 | Finn Braun | 10 |
Jonas Albrecht | 10 | |
Paul Chris Nagel | 10 | |
Tom Schaller | 10 | |
Wilhelm Strutz | 10 | |
9 | Aaron Mauersberger | 9 |
Carlos Schatz | 9 | |
Colin Schöne | 9 | |
Danilo Hessel | 9 | |
13 | Justin Kozitza | 8 |
Paul Schmieder | 8 | |
15 | Leon Leffler | 7 |
Luc Holland-Letz | 7 | |
17 | Toni Siegel | 6 |
18 | Nils Danzer | 5 |
19 | Paul Appelt | 2 |
20 | Liam Schimpke | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Schatz | 35 |
2 | Liam Schimpke | 31 |
3 | Jonas Albrecht | 28 |
Leon Richter | 28 | |
Paul Chris Nagel | 28 | |
6 | Aleksander Schatz | 27 |
Nils Danzer | 27 | |
8 | Toni Siegel | 26 |
9 | Aaron Mauersberger | 23 |
Colin Schöne | 23 | |
11 | Wilhelm Strutz | 21 |
12 | Finn Braun | 18 |
13 | Felix Gruhner | 17 |
14 | Danilo Hessel | 15 |
Luc Holland-Letz | 15 | |
16 | Louis Hoffmann | 14 |
17 | Paul Appelt | 12 |
Tom Schaller | 12 | |
19 | Leon Leffler | 10 |
20 | Jaden-Tyler Beck | 9 |
Justin Kozitza | 9 | |
Marlon Siebert | 9 | |
23 | Anton Friedrich | 7 |
Till Erdmann | 7 | |
25 | Fynn Jakobi | 6 |
Levin Huber | 6 | |
Malte Willing | 6 | |
Tom Koch | 6 | |
29 | Dominik Schmidt | 5 |
Jacob Böhmer | 5 | |
31 | Greta Seeber | 3 |
John Niklas Amling | 3 | |
Kacper Krzysztof . | 3 | |
Nico Wagner | 3 | |
35 | Colin Schatz | 2 |
Karl Strutz | 2 | |
37 | Lemalian Suchomel | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elias Seeber | 15 |
2 | Christian Porepp | 13 |
Fabian Schmelzer | 13 | |
4 | Christian Pflügner | 12 |
Dominik Ruft | 12 | |
Jannick Ortlepp | 12 | |
7 | Benedict Staack | 10 |
Lenny Umbreit | 10 | |
9 | Julian Kepeschziuk | 9 |
10 | Moritz Storch | 8 |
11 | Jenny Frank | 2 |
Tim Tuza | 2 | |
13 | Bairam Hoffmeister | 1 |
Justin Benschig | 1 | |
Lennard Blumenberg | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Liam Schimpke | 57 |
2 | Carlos Schatz | 52 |
3 | John Niklas Amling | 42 |
4 | Aleksander Schatz | 41 |
5 | Jonas Albrecht | 39 |
Leon Richter | 39 | |
7 | Justin Kozitza | 38 |
8 | Felix Gruhner | 37 |
9 | Greta Seeber | 35 |
10 | Eileen Euchler | 33 |
11 | Phil Riedel | 27 |
12 | Jaden-Tyler Beck | 24 |
Joshua Hey | 24 | |
14 | Marvin Kozitza | 20 |
15 | Dominik Schmidt | 19 |
Jonas Möller | 19 | |
17 | Jannick Weber | 18 |
18 | Arne Tittleb | 17 |
19 | Aaron Mauersberger | 13 |
Fynn Jakobi | 13 | |
Jonas Tyss | 13 | |
Nils Danzer | 13 | |
Oliver Lips | 13 | |
24 | Leon Peipert | 12 |
25 | Conrad Keitel | 11 |
Wilhelm Strutz | 11 | |
27 | Karl Strutz | 10 |
Mattis Stötzer | 10 | |
29 | Jacob Böhmer | 9 |
30 | Lea Scharfen | 8 |
Marlon Siebert | 8 | |
Tom Schaller | 8 | |
33 | Maximillian Riede | 6 |
Niklas Saar | 6 | |
35 | Elias Scharr | 5 |
36 | Jamiro Gleichmann | 4 |
37 | Arvid Haase | 2 |
38 | Colin Schatz | 1 |
G-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aleksander Schatz | 11 |
Justin Kozitza | 11 | |
Marvin Kozitza | 11 | |
4 | Eileen Euchler | 10 |
Greta Seeber | 10 | |
6 | Leon Richter | 8 |
Tom Schaller | 8 | |
8 | Jannik von Hof | 5 |
Jonas Albrecht | 5 | |
Leon Peipert | 5 | |
11 | Finn Ludwig | 3 |
Keano Hallmann | 3 | |
13 | Danilo Hessel | 2 |
14 | Lucy Seeber | 1 |