2023/2024 |
2.ST | Mi, 23.08.2023, 2.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
1.ST | Mi, 30.08.2023, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
2.R | So, 03.09.2023, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 4 : 2 |
|
3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 6 : 0 |
|
7.ST | Fr, 22.09.2023, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 5 : 0 |
|
2.R | So, 24.09.2023, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 11 : 1 |
|
6.ST | Do, 28.09.2023, 6.ST | VFB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | 5 : 1 |
|
AF | So, 05.11.2023, AF | SV Normania Treffurt IITreffurt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
| So, 10.03.2024, | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 17.03.2024, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | 6 : 1 |
|
VF | Mi, 17.04.2024, VF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2024, 16.ST | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
9.ST | Sa, 18.03.2023, 9.ST | SV Westring Gotha IIWestring II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 6 |
|
AF | So, 02.04.2023, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 14.05.2023, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 5 : 1 |
|
8.ST | Di, 16.05.2023, 8.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|