2023/2024 |
2.ST | Mi, 23.08.2023, 2.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
1.ST | Mi, 30.08.2023, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 5 |
|
7.ST | Fr, 22.09.2023, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 5 : 0 |
|
2.R | So, 24.09.2023, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 11 : 1 |
|
6.ST | Do, 28.09.2023, 6.ST | VFB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 9 |
|
AF | So, 05.11.2023, AF | SV Normania Treffurt IITreffurt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
| So, 10.03.2024, | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 17.03.2024, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | 6 : 1 |
|
VF | Mi, 17.04.2024, VF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2024, 16.ST | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
| Do, 25.08.2022, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Gräfenroda IIGräfenroda II | 2 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 31.08.2022, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 15 : 0 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 1 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring Gotha IIWestring II | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
2.R | Mo, 03.10.2022, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.03.2023, 9.ST | SV Westring Gotha IIWestring II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 16.04.2023, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.05.2023, 12.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 14.05.2023, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 5 : 1 |
|
8.ST | Di, 16.05.2023, 8.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.06.2023, 14.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 5 |
|