2021/2022 |
| Mi, 14.07.2021, | FSV Gräfenroda IIGräfenroda II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 12 |
|
| So, 18.07.2021, | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 11 : 0 |
|
2.ST | Mi, 29.09.2021, 2.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
QR | So, 10.10.2021, QR | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV MechterstädtMechterstädt | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 4 : 4 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 0 |
|
1.ST | Fr, 08.04.2022, 1.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht EisenachEisenach | 2 : 5 |
|
5.ST | Di, 10.05.2022, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2022, 6.ST | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 21.05.2022, 7.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.06.2022, 4.ST | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 12.06.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Mosbacher SV | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
| So, 23.08.2020, | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 3 |
|
1.R | So, 20.09.2020, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | 2 : 1 |
|
| Sa, 03.07.2021, | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|