2018/2019 |
| Sa, 18.08.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg GeratalGeratal | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 26.08.2018, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.09.2018, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 22.09.2018, 1.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.10.2018, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.10.2018, 1.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.10.2018, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.10.2018, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 1 : 0 |
|
Testspiel | Fr, 08.03.2019, Testspiel | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 28.04.2019, 1.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 28.04.2019, 2.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 28.04.2019, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 05.05.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 05.05.2019, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 05.05.2019, 1.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 05.05.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 18.05.2019, 2.ST | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 18.05.2019, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 18.05.2019, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.05.2019, 5.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
| Mi, 30.05.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|