2023/2024 |
| So, 13.08.2023, | FSV GoldlauterGoldlauter | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 8 |
|
| So, 20.08.2023, | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 8 |
|
1.R | So, 03.09.2023, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
() |
3.ST | Mi, 06.09.2023, 3.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 9 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2023, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
2.R | So, 24.09.2023, 2.R | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 7 |
|
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV WaltershausenWaltershause | 3 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 04.11.2023, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV WanderslebenWandersleben | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 17.03.2024, 1.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
3.ST | Do, 18.04.2024, 3.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.04.2024, 4.ST | SV Mihla | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.04.2024, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 14 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2024, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 7 : 2 |
|
8.ST | Mi, 15.05.2024, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 5 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 18.05.2024, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Mihla | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 31.05.2024, 10.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
() |
2022/2023 |
| So, 04.09.2022, | SV MechterstädtMechterstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 0 |
|
QR | Di, 20.09.2022, QR | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | SG Ruhla II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2022, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | GW Stockhausen IIStockhausen II | 11 : 1 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2022, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.10.2022, 2.ST | GW Stockhausen IIStockhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla II | 5 : 1 |
|
| Sa, 25.02.2023, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 26.03.2023, 4.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
() |
2.ST | Do, 20.04.2023, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FC Eisenach II | 2 : 3 |
() |
5.ST | So, 23.04.2023, 5.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.04.2023, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 0 |
() |
7.ST | Mi, 10.05.2023, 7.ST | FC Eisenach II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.05.2023, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 4 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 03.06.2023, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV MechterstädtMechterstädt | 3 : 2 |
() |
2021/2022 |
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 11 : 0 |
|
2.ST | Mi, 29.09.2021, 2.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 4 : 4 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 0 |
|
| So, 27.02.2022, | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 8 |
() |
AF | Sa, 05.03.2022, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Stadtlengsfeld IILengsfeld II | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 12.03.2022, 9.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 12 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2022, 6.ST | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.06.2022, 4.ST | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
2020/2021 |
| Sa, 03.07.2021, | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|