2017/2018 |
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 9 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 0 : 8 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
() |
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fahner Höhe | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 18.11.2017, 2.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 13 : 0 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 3 : 6 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2018, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 3 : 0 |
|
19.ST | Do, 17.05.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 16 : 0 |
|
20.ST | So, 20.05.2018, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 27.05.2018, 21.ST | Fahner Höhe | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 8 : 0 |
|
| Mi, 30.05.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 30.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 17 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 0 : 15 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Wutha-Farnroda IIWutha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 1 |
() |
1.ST | Mi, 14.09.2016, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 0 : 6 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 20 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 28 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 16 : 0 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 0 : 13 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 17 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2017, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Wutha-Farnroda IIWutha II | 0 : 7 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2017, 16.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 07.05.2017, 17.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 3 : 7 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2017, 18.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 18 : 0 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 9 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 0 : 15 |
() |