2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 4 |
() |
2.ST | So, 26.09.2021, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 23.10.2021, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG FC EltetalSG Eltetal | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 5 |
|
2.R | So, 06.03.2022, 2.R | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 6 n.E. |
|
8.ST | So, 27.03.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 0 |
|
AF | So, 24.04.2022, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | SG FC EltetalSG Eltetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
() |
12.ST | So, 15.05.2022, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 4 : 1 |
|
9.ST | Mi, 25.05.2022, 9.ST | SG ESV GerstungenGerstungen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
13.ST | So, 29.05.2022, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV Sundhausen IISundhausen II | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 11.06.2022, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 3 : 1 |
() |
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 01.11.2020, 6.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 8 |
() |