2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 4 |
() |
7.ST | So, 18.08.2024, 7.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
() |
VF | Sa, 02.11.2024, VF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | VFB 1919 VachaVacha | 0 : 1 |
() |
2023/2024 |
2.ST | Mi, 23.08.2023, 2.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
1.ST | Mi, 30.08.2023, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
2.R | So, 03.09.2023, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 4 : 2 |
|
3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange United IIJV Ohrange II | 6 : 0 |
|
7.ST | Fr, 22.09.2023, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 5 : 0 |
|
2022/2023 |
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 29.10.2022, 2.ST | GW Stockhausen IIStockhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla II | 5 : 1 |
|
| Sa, 25.02.2023, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 4 : 3 |
|
1.ST | So, 16.04.2023, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
2.ST | Do, 20.04.2023, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FC Eisenach II | 2 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 29.04.2023, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 0 |
() |
2017/2018 |
| So, 01.07.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg GeratalGeratal | 5 : 6 |
|