2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Mühlberg | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.09.2023, 6.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
| So, 04.02.2024, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fortuna IngerslebenIngersleben | 1 : 5 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Union FriemarSV Friemar | 1 : 2 a.W. |
|
1.R | Do, 18.08.2016, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 a.W. |
|
6.ST | Di, 30.08.2016, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht 67 GothaEintracht 67 | 1 : 5 a.W. |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 12 : 0 a.W. |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 4 a.W. |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fahner Höhe | 0 : 12 a.W. |
|
2015/2016 |
1.R | So, 23.08.2015, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 0 : 14 |
|
1.R | Mi, 26.08.2015, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SG Leinatal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
1.ST | Do, 10.09.2015, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 10 : 1 a.W. |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 1 : 3 |
|
4.ST | Do, 17.09.2015, 4.ST | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 1 : 12 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 4 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
() |
| Fr, 11.03.2016, | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV WaltershausenWaltershause | 7 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 16.04.2016, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Leinatal | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 23.04.2016, 15.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 13 : 0 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV MechterstädtMechterstädt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.05.2016, 17.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.05.2016, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | 3 : 6 |
|
18.ST | So, 22.05.2016, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Mi, 03.09.2014, 1.R | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 0 : 10 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tabarzer SV 1887 IITabarzer SV II | 0 : 9 |
|
9.ST | Mi, 10.09.2014, 9.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | VFB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 12 : 0 |
|
4.ST | Mo, 29.09.2014, 4.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | JFC Nesse Apfelstädt IIJFC Nesse II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 11 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Dachwig / DöllstädtDachwig | 0 : 11 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | Eintracht ErnstrodaErnstroda | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tambach | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.03.2015, 10.ST | Tabarzer SV 1887 IITabarzer SV II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 13 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.04.2015, 11.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | VFB Wangenheim 04 IIWangenheim II | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 25.04.2015, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV MechterstädtMechterstädt | 0 : 15 |
|
13.ST | Mo, 04.05.2015, 13.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.05.2015, 15.ST | Dachwig / DöllstädtDachwig | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 13 : 0 |
|
16.ST | Do, 04.06.2015, 16.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 2 : 14 |
|
18.ST | So, 14.06.2015, 18.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 0 : 8 |
|