
2. Kreisklasse 2012/2013
Spielplan
Tabelle
1. | DJfG Ohratal | 24 | 18 | 1 | 5 | 102 | : | 45 | +57 | 55 | ||||
2. | FSV DG Mühlberg II | 24 | 18 | 1 | 5 | 65 | : | 30 | +35 | 55 | ||||
3. | Schabhausen/ Emleben II (N) | 24 | 13 | 3 | 8 | 64 | : | 53 | +11 | 42 | ||||
4. | ESV Lok Gotha | 24 | 13 | 2 | 9 | 70 | : | 49 | +21 | 41 | ||||
5. | Sv Westring Gotha III | 24 | 12 | 5 | 7 | 59 | : | 59 | +0 | 41 | ||||
6. | Eintracht Gotha II | 24 | 11 | 4 | 9 | 59 | : | 62 | -3 | 37 | ||||
7. | BW Bufleben | 24 | 8 | 6 | 10 | 56 | : | 69 | -13 | 30 | ||||
8. | Luisenthaler SV II | 24 | 7 | 5 | 12 | 55 | : | 57 | -2 | 26 | ||||
9. | SG Leina/Catterfeld II (N) | 24 | 8 | 2 | 14 | 54 | : | 64 | -10 | 26 | ||||
10. | Eintracht Wechmar II (N) | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | : | 50 | -19 | 25 | ||||
11. | Eintracht Apfelstädt II (N) | 24 | 7 | 4 | 13 | 55 | : | 79 | -24 | 25 | ||||
12. | Tambach II (N) | 24 | 7 | 1 | 16 | 40 | : | 60 | -20 | 22 | ||||
13. | Frisch auf Tüttleben (N) | 24 | 6 | 3 | 15 | 44 | : | 77 | -33 | 21 | ||||
14. | Crawinkel * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Crawinkel
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen BW Bufleben
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen DJfG Ohratal
(A) 0 : 5 gegen ESV Lok Gotha