2015/2016 |
| So, 19.07.2015, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Mäbendorf 85 e.V.SV Mäbendorf | 6 : 1 |
|
| Mi, 22.07.2015, | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 9 |
|
| Sa, 25.07.2015, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FC Borntal Erfurt eVBorntal | 2 : 7 |
|
| So, 02.08.2015, | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 4 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 20.09.2015, 7.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Dachwig / Tonna IISG Dachwig II | 1 : 3 |
|
1.R | So, 04.10.2015, 1.R | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 8 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV WanderslebenWandersleben | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
() |
13.ST | So, 08.11.2015, 13.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 1 |
() |
2.R | Sa, 14.11.2015, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizb. | 3 : 2 n.V. |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 0 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 13.02.2016, Testspiel | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 0 |
|
Testspiel | So, 21.02.2016, Testspiel | GangloffsömmernGangloff | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 27.02.2016, Testspiel | Großfurra | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 5 |
|
3.R | So, 06.03.2016, 3.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 11 : 10 n.E. |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Dachwig / Tonna IISG Dachwig II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
VF | So, 01.05.2016, VF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2016, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 4 |
() |
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 5 : 2 |
() |