2022/2023 |
25.ST | Sa, 29.04.2023, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla II | 4 : 2 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 4 : 1 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 11 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2023, 30.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Union Friemar IISV Friemar II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 0 : 7 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Grün-Weiss Sünna IISünna II | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 07.09.2018, 5.ST | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Frisch auf TüttlebenTüttleben | 2 : 5 |
|
2017/2018 |
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
|
Testspiel | Mi, 20.07.2016, Testspiel | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 07.08.2016, Testspiel | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 2 : 1 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 6 : 8 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SV Emsetal II | 3 : 0 a.W. |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | Tambach | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 14 : 0 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2016, 2.ST | SG FSV Herda II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.10.2016, 5.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 16.10.2016, 6.ST | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 8 : 2 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | Neukirchen | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | SG ESV Gerstungen IIGerstungen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 09.04.2017, 13.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Tambach | 1 : 7 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Neukirchen | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 21.05.2017, 10.ST | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 0 : 10 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 21.02.2016, Testspiel | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | AWE Kickers EisenachAWE Eisenach | 4 : 1 |
|