2024/2025 |
| Sa, 20.07.2024, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fahner Höhe II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
1.R | So, 22.09.2024, 1.R | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 05.10.2024, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 10 : 9 n.E. |
|
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 1 : 2 |
|
3.R | Do, 31.10.2024, 3.R | VFB 1919 Vacha IIIVacha III | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2024, 12.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2024, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 16.11.2024, AF | SG FSV Herda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Mühlberg | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.09.2023, 6.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.09.2023, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 21.10.2023, 11.ST | Bischofroda II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 28.10.2023, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 11.11.2023, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fahner Höhe II | 7 : 1 |
|
| So, 11.02.2024, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Mediengroup | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 24.02.2024, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 03.03.2024, 16.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 10.03.2024, 17.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 8 : 2 |
|
18.ST | So, 17.03.2024, 18.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 24.03.2024, 19.ST | SG Mühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 06.04.2024, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2024, 21.ST | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 20.04.2024, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2024, 24.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 2 : 3 |
|
26.ST | Fr, 31.05.2024, 26.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 08.06.2024, 28.ST | Fahner Höhe II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
| Fr, 24.02.2023, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 5 |
() |
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 12 |
() |
22.ST | Sa, 01.04.2023, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2023, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 09.04.2023, 17.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 29.04.2023, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla II | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2023, 29.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 3 : 4 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2023, 30.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
|
3.ST | Fr, 10.09.2021, 3.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 10 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 10.10.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 3 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2021, 12.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 10.04.2022, 17.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2022, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2022, 19.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 29.05.2022, 24.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 19.06.2022, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 3 : 0 |
|
100 Jahre Fußball | So, 10.07.2022, 100 Jahre Fußball | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 0 : 10 |
|
2020/2021 |
| So, 09.08.2020, | Steinbach-Hallenberg IISteinbach II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 6 |
() |
| Sa, 15.08.2020, | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 5 |
|
| So, 23.08.2020, | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 1 |
|
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 0 : 10 a.W. |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
Testspiel | So, 28.07.2019, Testspiel | SG OberschönauSG Schönau | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 9 |
|
| So, 11.08.2019, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | WenigenlupnitzSG Nessetal | 11 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 16.08.2019, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 5 : 3 |
|
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Kali Unterbreizbach IIUnterbreizb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 13 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 8 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2019, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Falken | 8 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Tambach | 1 : 8 |
|
3.R | So, 13.10.2019, 3.R | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
11.ST | Do, 31.10.2019, 11.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 16.02.2020, 13.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
| Sa, 07.03.2020, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FC SchwallungenFCS | 3 : 6 |
|
2018/2019 |
| So, 29.07.2018, | SG OberschönauSG Schönau | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
| So, 12.08.2018, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 5 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Mühlberg | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 09.12.2018, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 3 |
|
| So, 17.02.2019, | SG SV UntermaßfeldUntermaßfeld | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
| So, 24.02.2019, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | TSV Sundhausen IISundhausen II | 1 : 2 |
|
14.ST | Mo, 22.04.2019, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV GüntherslebenGüntersleben | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Mühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 26.05.2019, 19.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 6 : 0 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 11 : 0 |
|
25.ST | So, 09.06.2019, 25.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | BW BuflebenBufleben | 0 : 5 |
|
2017/2018 |
| So, 09.07.2017, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
| So, 23.07.2017, | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 3 |
|
| So, 30.07.2017, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV GüntherslebenGüntersleben | 7 : 4 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG FSV Herda II | 4 : 5 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
3.ST | Di, 31.10.2017, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Mühlberg | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 11 : 5 |
|
5.ST | So, 12.11.2017, 5.ST | SG ESV Gerstungen IIGerstungen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 1 : 1 |
|
| So, 18.02.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Mosbacher SV | 1 : 10 |
|
15.ST | Mo, 02.04.2018, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 11 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 6 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 1 |
|
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 8 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
13.ST | Mo, 21.05.2018, 13.ST | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 10 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 11 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 7 : 1 |
|
2016/2017 |
Testspiel | So, 24.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 6 : 5 |
|
Testspiel | So, 31.07.2016, Testspiel | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
Testspiel | So, 07.08.2016, Testspiel | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 6 : 8 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SV Emsetal II | 3 : 0 a.W. |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | Tambach | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 14 : 0 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2016, 2.ST | SG FSV Herda II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.10.2016, 5.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 16.10.2016, 6.ST | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 8 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 19.11.2016, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 1 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2017, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG SV Eintracht IftaIfta | 6 : 6 |
|
11.ST | So, 26.02.2017, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 1 : 6 |
|
| Do, 02.03.2017, | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 4 |
|
13.ST | So, 09.04.2017, 13.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Tambach | 1 : 7 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 21.05.2017, 10.ST | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 0 : 10 |
|
24.ST | Sa, 27.05.2017, 24.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
26.ST | Fr, 02.06.2017, 26.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|