2024/2025 |
| So, 28.07.2024, | SV Germania IlmenauIlmenau | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
() |
| Mi, 31.07.2024, | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
() |
1.ST | Do, 15.08.2024, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
5.ST | Mi, 04.09.2024, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 6 |
() |
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | SV Normania Treffurt IITreffurt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
() |
AF | Sa, 21.09.2024, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla | 4 : 3 |
() |
8.ST | Fr, 18.10.2024, 8.ST | Eintracht Eisenach IIEisenach II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
() |
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 3 |
() |
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | SV Borsch 1925 eV IIBorsch II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 1 |
() |
VF | So, 03.11.2024, VF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV WaltershausenWaltershause | 1 : 2 |
() |
2022/2023 |
Testspiel | So, 28.08.2022, Testspiel | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 5 : 1 a.W. |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SV Normania TreffurtTreffurt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 0 |
|
7.ST | Mi, 02.11.2022, 7.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 15 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
AF | So, 27.11.2022, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 9 |
|
| Sa, 25.02.2023, | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 30.04.2023, 14.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 13.05.2023, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 3 |
() |
15.ST | So, 21.05.2023, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 2 : 6 |
() |
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 8 : 0 |
|
2018/2019 |
Testspiel | Mi, 15.08.2018, Testspiel | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 8 : 1 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 10 : 2 |
|
5.ST | Mi, 22.08.2018, 5.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 11 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 9 |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 14.10.2018, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 8 : 3 |
|
Testspiel | Mi, 13.03.2019, Testspiel | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 1 : 9 |
|
11.ST | So, 31.03.2019, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 19 : 0 |
|
13.ST | Di, 30.04.2019, 13.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 5 |
|
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | VFB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 6 |
|
14.ST | Mi, 22.05.2019, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | 3 : 5 |
|
1.ST | Fr, 21.06.2019, 1.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 0 |
|
1.ST | Fr, 21.06.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
| Mi, 30.05.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 30.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 1 |
() |
1.ST | Mi, 14.09.2016, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 0 : 6 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 20 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 10 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2017, 16.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 0 |
|
19.ST | Sa, 20.05.2017, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 23 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 9 |
|
2014/2015 |
1.R | Di, 02.09.2014, 1.R | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 0 : 15 |
|
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 15 : 1 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | SV Wandersleben IIWandersleben II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 0 : 10 |
|
9.ST | So, 26.04.2015, 9.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 0 : 16 |
|
10.ST | So, 03.05.2015, 10.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 31.05.2015, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Wandersleben IIWandersleben II | 0 : 10 |
|