2024/2025 |
| So, 28.07.2024, | SV Germania IlmenauIlmenau | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
() |
| Mi, 31.07.2024, | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
() |
1.ST | Do, 15.08.2024, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 1 : 1 |
() |
5.ST | Mi, 04.09.2024, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 6 |
() |
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | SV Normania Treffurt IITreffurt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
() |
AF | Sa, 21.09.2024, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla | 4 : 3 |
() |
8.ST | Fr, 18.10.2024, 8.ST | Eintracht Eisenach IIEisenach II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
() |
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 3 |
() |
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | SV Borsch 1925 eV IIBorsch II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 1 |
() |
VF | So, 03.11.2024, VF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV WaltershausenWaltershause | 1 : 2 |
() |
2023/2024 |
| Mi, 05.07.2023, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
() |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Creuzburg IICreuzburg II | 7 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | GW StockhausenStockhausen | 6 : 0 a.W. |
() |
6.ST | Mi, 27.09.2023, 6.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 9 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 11.11.2023, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FC Eisenach | 1 : 5 |
() |
10.ST | Sa, 16.03.2024, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht EisenachEisenach | 8 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 13.04.2024, 11.ST | SG Ruhla | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
() |
16.ST | Sa, 20.04.2024, 16.ST | FC Eisenach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | FSV Creuzburg IICreuzburg II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 5 |
() |
15.ST | Mi, 08.05.2024, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 7 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 01.06.2024, 17.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 2 : 6 |
() |
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV WaltershausenWaltershause | 3 : 1 |
() |
2022/2023 |
Testspiel | So, 28.08.2022, Testspiel | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 5 : 1 a.W. |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SV Normania TreffurtTreffurt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 0 |
|
7.ST | Mi, 02.11.2022, 7.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 15 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
AF | So, 27.11.2022, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 9 |
|
| Sa, 25.02.2023, | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW Ballstädt IIBallstädt II | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 30.04.2023, 14.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 13.05.2023, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 3 |
() |
15.ST | So, 21.05.2023, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 2 : 6 |
() |
18.ST | So, 04.06.2023, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 8 : 2 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 4 |
() |
2.ST | So, 26.09.2021, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | Glücksbrunn SchweinaSchweina | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 23.10.2021, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG FC EltetalSG Eltetal | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 5 |
|
2.R | So, 06.03.2022, 2.R | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 6 n.E. |
|
7.ST | Sa, 19.03.2022, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 5 : 0 |
() |
8.ST | So, 27.03.2022, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 0 |
|
AF | So, 24.04.2022, AF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | SG FC EltetalSG Eltetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
() |
12.ST | So, 15.05.2022, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Glücksbrunn SchweinaSchweina | 4 : 1 |
|
9.ST | Mi, 25.05.2022, 9.ST | SG ESV GerstungenGerstungen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
13.ST | So, 29.05.2022, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV Sundhausen IISundhausen II | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 11.06.2022, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Emleben | 3 : 1 |
() |
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Emleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 01.11.2020, 6.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 8 |
() |
2019/2020 |
Testspiel | Mi, 21.08.2019, Testspiel | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 10 |
|
1.ST | Mi, 28.08.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV Sundhausen IISundhausen II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 10 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 10 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SV Emsetal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
2. Runde | Mi, 02.10.2019, 2. Runde | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal II | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
Testspiel | Mi, 15.08.2018, Testspiel | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 8 : 1 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 10 : 2 |
|
5.ST | Mi, 22.08.2018, 5.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 11 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 1 : 9 |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 14.10.2018, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | VFB Wangenheim 04 IIWangenheim II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 8 : 3 |
|
Testspiel | Mi, 13.03.2019, Testspiel | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 1 : 9 |
|
11.ST | So, 31.03.2019, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 19 : 0 |
|
13.ST | Di, 30.04.2019, 13.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 5 |
|
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | VFB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 6 |
|
14.ST | Mi, 22.05.2019, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | 3 : 5 |
|
1.ST | Fr, 21.06.2019, 1.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 0 |
|
1.ST | Fr, 21.06.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 9 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 0 : 8 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
() |
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fahner Höhe | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 18.11.2017, 2.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 13 : 0 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 3 : 6 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2018, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 3 : 0 |
|
19.ST | Do, 17.05.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 16 : 0 |
|
20.ST | So, 20.05.2018, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 27.05.2018, 21.ST | Fahner Höhe | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 8 : 0 |
|
| Mi, 30.05.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 30.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 17 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV SchwabhausenSchwabhausen | 0 : 15 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Wutha-Farnroda IIWutha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 1 |
() |
1.ST | Mi, 14.09.2016, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 0 : 6 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 20 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 28 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 10 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 16 : 0 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Nesse | 0 : 13 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | SV SchwabhausenSchwabhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 17 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2017, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Wutha-Farnroda IIWutha II | 0 : 7 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2017, 16.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 07.05.2017, 17.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 3 : 7 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2017, 18.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 18 : 0 |
|
19.ST | Sa, 20.05.2017, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 23 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 9 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 0 : 15 |
() |
2014/2015 |
1.R | Di, 02.09.2014, 1.R | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 0 : 15 |
|
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 15 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | SV Wandersleben IIWandersleben II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 11.04.2015, 8.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 19 : 0 |
|
9.ST | So, 26.04.2015, 9.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 0 : 16 |
|
10.ST | So, 03.05.2015, 10.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 31.05.2015, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Wandersleben IIWandersleben II | 0 : 10 |
|
13.ST | Sa, 06.06.2015, 13.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 17 : 0 |
|