2020/2021 |
| So, 16.08.2020, | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 6 : 1 a.W. |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 0 : 10 a.W. |
|
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 13.07.2019, Testspiel | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Felchta | 1 : 13 |
|
| So, 04.08.2019, | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SV Union Friemar IISV Friemar II | 0 : 10 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | 0 : 3 |
|
Testspiel | So, 16.02.2020, Testspiel | Frisch auf TüttlebenTüttleben | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 7 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Union Friemar IISV Friemar II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Frisch auf TüttlebenTüttleben | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Mühlberg III | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 09.12.2018, 13.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 2 : 7 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | FSV 06 Ohratal IIIFSV Ohratal III | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | 4 : 7 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | TSV Sundhausen IISundhausen II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Mühlberg III | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 5 : 2 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 26.05.2019, 19.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 6 : 0 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 9 : 0 |
|
25.ST | So, 09.06.2019, 25.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | BW BuflebenBufleben | 0 : 5 |
|
2017/2018 |
18.ST | Sa, 02.06.2018, 18.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | AWE Kickers EisenachAWE Eisenach | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | DJfG Ohratal | 1 : 2 |
|
Testspiel | So, 21.02.2016, Testspiel | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | AWE Kickers EisenachAWE Eisenach | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 7 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 0 : 9 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 1 : 8 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 2 : 8 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | SV Wandersleben IIWandersleben II | 6 : 3 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | TSV Großfahner IIGroßfahner II | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | Traktor EschenbergenEschenbergen | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | BW BuflebenBufleben | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Wandersleben IIWandersleben II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | TSV Großfahner IIGroßfahner II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 30.05.2015, 23.ST | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | SG Dachwig / Tonna IIISG Dachwig III | 0 : 1 |
() |
2013/2014 |
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Tambach II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Vfl Eintracht Gotha IIEintrachtVfl II | 5 : 4 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | BW BuflebenBufleben | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 1 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | Lok NeudietendorfN`dientdorf | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Traktor EschenbergenEschenbergen | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 01.12.2013, 4.ST | DJfG Ohratal | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | DJfG Ohratal | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | BW BuflebenBufleben | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 2 : 4 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | Frisch auf TüttlebenTüttleben | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 3 |
|