2014/2015 |
| So, 13.07.2014, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | PPSV Suhl | 3 : 2 |
|
| So, 27.07.2014, | SpG MittelhausenMittelhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 3 |
|
| So, 03.08.2014, | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 4 |
|
| So, 10.08.2014, | SG HerrschdorfHerrschdorf | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 0 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SV Wandersleben IIWandersleben II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 9 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.11.2014, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 15.11.2014, 2.R | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 8 |
|
| So, 01.03.2015, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Mosbacher SV | 5 : 4 |
|
3.R | Sa, 07.03.2015, 3.R | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2015, 15.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 4 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2015, 17.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Emsetal | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 18.04.2015, 18.ST | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 06.06.2015, 24.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | BW BallstädtBallstädt | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 2 |
|
4.ST | Do, 31.10.2013, 4.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 2 |
|
| Sa, 08.02.2014, | TSG StotternheimStotternheim | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 7 : 4 |
|
| So, 23.02.2014, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | 2 : 1 |
|
| So, 02.03.2014, | Borntal ErfurtBorntal | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
| Sa, 08.03.2014, | SV Neusorg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tambach | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 24.05.2014, 23.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 0 |
|
2012/2013 |
| Fr, 13.07.2012, | FVI BrotterodeBrotterode | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
| So, 29.07.2012, | SG OberschönauSG Schönau | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 6 |
|
| So, 29.07.2012, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
2.R | So, 19.08.2012, 2.R | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Eintracht GothaVfl Gotha | : | Luisenthaler SVLSV | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | FinsterbergenF`bergen | : | Luisenthaler SVLSV | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | Luisenthaler SVLSV | : | TSV SundhausenSundhausen | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 0 |
|
| Sa, 02.02.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 2 |
|
| Sa, 09.02.2013, | FSV Gräfinau II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
| So, 17.02.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FVI BrotterodeBrotterode | 1 : 2 |
|
| So, 03.03.2013, | Sondershausen IISondershaus. II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2013, 17.ST | Luisenthaler SVLSV | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2013, 18.ST | Dachwig / DöllstädtDachwig | : | Luisenthaler SVLSV | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 1 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 7 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2013, 21.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Tambach | 3 : 0 |
|
10.ST | Mo, 20.05.2013, 10.ST | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2013, 23.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 3 : 1 |
|
24.ST | Fr, 21.06.2013, 24.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | Luisenthaler SVLSV | 3 : 5 |
|
25.ST | So, 23.06.2013, 25.ST | Luisenthaler SVLSV | : | FSV WaltershausenWaltershause | 4 : 4 |
|
| So, 30.06.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | Do, 18.08.2011, 1.R | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 6 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FinsterbergenF`bergen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 3 : 5 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 13 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2011, 11.ST | Dachwig / Döllstädt IIDachwig II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2012, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tambach | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 23.06.2012, 26.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | BW BuflebenBufleben | 12 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Union FriemarSV Friemar | 2 : 0 |
|
| So, 20.02.2011, | FSV Martinroda IIMartinroda II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2011, 14.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2011, 15.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | BW BuflebenBufleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 6 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2011, 22.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 29.05.2011, 23.ST | SV Union FriemarSV Friemar | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 5 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2011, 24.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 26.06.2011, 26.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 3 |
|