2024/2025 |
| Sa, 20.07.2024, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
| So, 28.07.2024, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 78 BurgtonnaBurgtonna | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fahner Höhe II | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 4 : 2 |
() |
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2024, 3.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
|
1.R | So, 22.09.2024, 1.R | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 20.10.2024, 10.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 1 : 2 |
|
3.R | Do, 31.10.2024, 3.R | VFB 1919 Vacha IIIVacha III | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2024, 12.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2024, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 16.11.2024, AF | SG FSV Herda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
2023/2024 |
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 2 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Mühlberg | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 16.09.2023, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 30.09.2023, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 21.10.2023, 11.ST | Bischofroda II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 28.10.2023, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 11.11.2023, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fahner Höhe II | 7 : 1 |
|
| So, 04.02.2024, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Fortuna IngerslebenIngersleben | 1 : 5 |
|
| So, 11.02.2024, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Mediengroup | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 24.02.2024, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 03.03.2024, 16.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 10.03.2024, 17.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 8 : 2 |
|
18.ST | So, 17.03.2024, 18.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 24.03.2024, 19.ST | SG Mühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 06.04.2024, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2024, 21.ST | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 20.04.2024, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 28.04.2024, 23.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2024, 24.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2024, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Bischofroda II | 10 : 0 |
|
26.ST | Fr, 31.05.2024, 26.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 02.06.2024, 27.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 8 : 0 |
|
28.ST | Sa, 08.06.2024, 28.ST | Fahner Höhe II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 30.07.2022, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2022, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 10 : 2 |
|
2.R | Di, 20.09.2022, 2.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 5 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | SG Ruhla II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.10.2022, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 6 : 0 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Blau Weiss DermbachBW Dermbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 06.11.2022, 14.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.11.2022, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 26.11.2022, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 1 : 3 |
|
| Fr, 24.02.2023, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 5 |
() |
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2023, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 09.04.2023, 17.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 23.04.2023, 24.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 29.04.2023, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla II | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2023, 26.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 14.05.2023, 27.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 4 : 1 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 11 |
|
23.ST | Fr, 26.05.2023, 23.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2023, 29.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 3 : 4 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2023, 30.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
| So, 18.07.2021, | SC 1921 ObermaßfeldObermaßfeld | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 7 |
|
| So, 25.07.2021, | FSV Floh-Seligenthal IIFSV Floh II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 8 |
|
| Sa, 31.07.2021, | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 5 |
|
| Sa, 14.08.2021, | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 3 : 3 |
() |
3.ST | Fr, 10.09.2021, 3.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 10 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 10.10.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2021, 12.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 6 |
|
| Sa, 05.03.2022, | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2022, 15.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 10.04.2022, 17.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2022, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2022, 19.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 29.05.2022, 24.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2022, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 19.06.2022, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 3 : 0 |
|
100 Jahre Fußball | So, 10.07.2022, 100 Jahre Fußball | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 0 : 10 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Sa, 18.07.2020, Testspiel | Crawinkel | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 8 |
|
| So, 09.08.2020, | Steinbach-Hallenberg IISteinbach II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 6 |
() |
| Sa, 15.08.2020, | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 5 |
|
| So, 23.08.2020, | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 1 |
|
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 20.07.2019, Testspiel | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 4 |
|
Testspiel | So, 28.07.2019, Testspiel | SG OberschönauSG Schönau | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 9 |
|
| So, 11.08.2019, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | WenigenlupnitzSG Nessetal | 11 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 16.08.2019, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 5 : 3 |
|
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Kali Unterbreizbach IIUnterbreizb. II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 13 |
|
1.ST | Fr, 30.08.2019, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 8 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 8 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2019, 1.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Falken | 8 : 2 |
|
3.R | So, 13.10.2019, 3.R | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
11.ST | Do, 31.10.2019, 11.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 5 |
|
Testspiel | Sa, 08.02.2020, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Gräfenroda IIGräfenroda II | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 16.02.2020, 13.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 0 |
|
| Sa, 07.03.2020, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FC SchwallungenFCS | 3 : 6 |
|
2018/2019 |
| So, 29.07.2018, | SG OberschönauSG Schönau | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
| So, 12.08.2018, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 5 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 3 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | VölkershausenVölkershaus | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 3 : 1 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | Fortuna SuhltalSuhltal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Mühlberg | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 09.12.2018, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 3 |
|
| So, 17.02.2019, | SG SV UntermaßfeldUntermaßfeld | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
| So, 24.02.2019, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Tambach | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
14.ST | Mo, 22.04.2019, 14.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV GüntherslebenGüntersleben | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Mühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 11 : 0 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 09.07.2017, | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
| Fr, 14.07.2017, | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 4 |
|
| So, 23.07.2017, | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 3 |
|
| So, 30.07.2017, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV GüntherslebenGüntersleben | 7 : 4 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
3.ST | Di, 31.10.2017, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Mühlberg | 1 : 3 |
|
| So, 25.02.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 3 : 6 |
|
| Sa, 03.03.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG OberschönauSG Schönau | 7 : 4 |
|
15.ST | Mo, 02.04.2018, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 11 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
|
Testspiel | Mi, 20.07.2016, Testspiel | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 24.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 6 : 5 |
|
Testspiel | So, 31.07.2016, Testspiel | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
Testspiel | So, 07.08.2016, Testspiel | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 10.09.2016, 1.R | Fahner Höhe III | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2016, 8.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 7 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 7 |
|
4.ST | Sa, 19.11.2016, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
| Fr, 17.02.2017, | Union Mühlhausen IIUnion MHL II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 4 |
|
| Sa, 18.02.2017, | Bad Langensalza IILangensalza II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 26.02.2017, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 1 : 6 |
|
| Do, 02.03.2017, | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 4 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 26.03.2017, 12.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 3 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2017, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 0 : 2 |
() |
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
() |
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 6 : 1 |
|
