2015/2016 |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 21.08.2015, 3.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 1 : 6 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | Tabarzer SV 1887 IITabarzer SV II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 08.11.2015, 13.ST | SV Union FriemarSV Friemar | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | DJfG Ohratal | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SV GüntherslebenGüntersleben | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 2 : 8 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 10 : 3 |
|
2014/2015 |
| So, 10.08.2014, | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | 3 : 1 |
|
QR | Sa, 23.08.2014, QR | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | TSV Großfahner IIGroßfahner II | 10 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | BW BuflebenBufleben | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | SV Wandersleben IIWandersleben II | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | TSV Großfahner IIGroßfahner II | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | Traktor EschenbergenEschenbergen | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2014, 11.ST | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 30.11.2014, 13.ST | SG Dachwig / Tonna IIISG Dachwig III | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Frisch auf TüttlebenTüttleben | 11 : 0 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2015, 14.ST | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | BW BuflebenBufleben | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Wandersleben IIWandersleben II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | TSV Großfahner IIGroßfahner II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Traktor EschenbergenEschenbergen | 4 : 3 |
|
23.ST | Sa, 30.05.2015, 23.ST | ESV Lok Gotha IILok Gotha II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | Frisch auf TüttlebenTüttleben | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 6 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | SG Dachwig / Tonna IIISG Dachwig III | 0 : 1 |
() |
2013/2014 |
QR | So, 04.08.2013, QR | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | 5 : 2 |
|
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 10 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Tambach II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Vfl Eintracht Gotha IIEintrachtVfl II | 5 : 4 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | BW BuflebenBufleben | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Frisch auf TüttlebenTüttleben | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | Lok NeudietendorfN`dientdorf | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | SV Westring Gotha IIIWestring III | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 01.12.2013, 4.ST | DJfG Ohratal | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 02.03.2014, 14.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | FSV Waltershausen IIWaltershause II | 4 : 7 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Tambach II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | DJfG Ohratal | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | BW BuflebenBufleben | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 2 : 4 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | Frisch auf TüttlebenTüttleben | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Lok NeudietendorfN`dientdorf | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
2.R | So, 19.08.2012, 2.R | DJfG Ohratal | : | Luisenthaler SV IILSV II | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | Schabhausen/ Emleben IIEml. / Schw. II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Eintracht Gotha IIVfl Gotha II | : | Luisenthaler SV IILSV II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | : | Luisenthaler SV IILSV II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | BW BuflebenBufleben | : | Luisenthaler SV IILSV II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | Sv Westring Gotha IIIWestring III | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | Tambach II | : | Luisenthaler SV IILSV II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | Frisch auf TüttlebenTüttleben | : | Luisenthaler SV IILSV II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2013, 11.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 7 : 3 |
|
16.ST | So, 24.03.2013, 16.ST | DJfG Ohratal | : | Luisenthaler SV IILSV II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | BW BuflebenBufleben | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | Sv Westring Gotha IIIWestring III | : | Luisenthaler SV IILSV II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | Tambach II | 5 : 1 |
|
14.ST | Fr, 10.05.2013, 14.ST | Schabhausen/ Emleben IIEml. / Schw. II | : | Luisenthaler SV IILSV II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Luisenthaler SV IILSV II | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 18.05.2013, 15.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Eintracht GothaVfl Gotha | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2013, 25.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | Frisch auf TüttlebenTüttleben | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 16.06.2013, 24.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SV IILSV II | 5 : 3 |
|
18.ST | Fr, 21.06.2013, 18.ST | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | : | Luisenthaler SV IILSV II | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 23.06.2013, 26.ST | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV II | 5 : 5 |
|