2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 5 |
|
2018/2019 |
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Mühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 11 : 0 |
|
2017/2018 |
| So, 23.07.2017, | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Rot Weiss TabarzRW Tabarz | 7 : 1 |
|
2015/2016 |
| So, 19.07.2015, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Mäbendorf 85 e.V.SV Mäbendorf | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
| So, 13.07.2014, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | PPSV Suhl | 3 : 2 |
|
| So, 27.07.2014, | SpG MittelhausenMittelhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 3 |
|
| So, 03.08.2014, | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 3 : 0 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 0 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SV Wandersleben IIWandersleben II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 9 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.11.2014, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 4 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2015, 17.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Emsetal | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 18.04.2015, 18.ST | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 16.05.2015, 22.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 30.05.2015, 23.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
| So, 28.07.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 6 : 0 |
|
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 10 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 4 : 0 |
|
9.ST | Fr, 30.08.2013, 9.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 2 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Emsetal | 5 : 1 |
|
4.ST | Do, 31.10.2013, 4.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 0 |
|
| So, 20.07.2014, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Struth Helmershof IISV Struth II | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
| Fr, 13.07.2012, | FVI BrotterodeBrotterode | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
| So, 29.07.2012, | SG OberschönauSG Schönau | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 6 |
|
| So, 29.07.2012, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
| Sa, 04.08.2012, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 4 : 3 |
|
2.R | So, 19.08.2012, 2.R | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Eintracht GothaVfl Gotha | : | Luisenthaler SVLSV | 5 : 2 |
|
3.ST | Fr, 14.09.2012, 3.ST | Luisenthaler SVLSV | : | SV WanderslebenWandersleben | 7 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Dachwig / DöllstädtDachwig | 9 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | FinsterbergenF`bergen | : | Luisenthaler SVLSV | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | Luisenthaler SVLSV | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 1 : 1 |
|
| So, 17.02.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FVI BrotterodeBrotterode | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2013, 17.ST | Luisenthaler SVLSV | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 20.04.2013, 19.ST | Luisenthaler SVLSV | : | FinsterbergenF`bergen | 6 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2013, 21.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Tambach | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 08.05.2013, 14.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Spvgg Siebleben IISiebleben II | 2 : 0 a.W. |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.05.2013, 15.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Eintracht GothaVfl Gotha | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2013, 23.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 3 : 1 |
|
24.ST | Fr, 21.06.2013, 24.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | Luisenthaler SVLSV | 3 : 5 |
|
25.ST | So, 23.06.2013, 25.ST | Luisenthaler SVLSV | : | FSV WaltershausenWaltershause | 4 : 4 |
|
| So, 30.06.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
11.ST | Sa, 05.11.2011, 11.ST | Dachwig / Döllstädt IIDachwig II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 11.12.2011, 14.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2012, 19.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2012, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tambach | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 23.06.2012, 26.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
| So, 18.07.2010, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Alach | 2 : 3 |
|
| So, 01.08.2010, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Jugendkraft AlbrechtAlbrechts | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | BW BuflebenBufleben | 12 : 1 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | Eintracht ErnstrodaErnstroda | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 20.11.2010, 5.ST | Schwabhausen SVSchwabh. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | BW BuflebenBufleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 6 |
|
9.ST | Do, 21.04.2011, 9.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 15.05.2011, 21.ST | Eintracht GothaEintrachtVFL | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2011, 24.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 26.06.2011, 26.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 3 |
|
2009/2010 |
| Sa, 25.07.2009, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Hainich BerkaBerka | 6 : 2 |
|
1.R | So, 09.08.2009, 1.R | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | FinsterbergenF`bergen | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | SV Union FriemarSV Friemar | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 29.11.2009, 12.ST | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 6 : 3 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2009, 13.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | VFL Gotha | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 13.03.2010, 16.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 3 : 3 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 2 : 4 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | VFL Gotha | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 3 : 2 |
|