2017/2018 |
| Fr, 14.07.2017, | Tambach | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 4 |
|
| So, 16.07.2017, | FSV GoldlauterGoldlauter | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 6 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Mi, 20.07.2016, Testspiel | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 24.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 6 : 5 |
|
Testspiel | So, 31.07.2016, Testspiel | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
Testspiel | So, 07.08.2016, Testspiel | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 10.09.2016, 1.R | Fahner Höhe III | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2016, 8.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 7 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 7 |
|
4.ST | Sa, 19.11.2016, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 9 : 0 |
|
| Sa, 11.02.2017, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG SV Eintracht IftaIfta | 6 : 6 |
|
| Fr, 17.02.2017, | Union Mühlhausen IIUnion MHL II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 6 : 4 |
|
| Sa, 18.02.2017, | Bad Langensalza IILangensalza II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 26.02.2017, 11.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 26.03.2017, 12.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 3 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2017, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 0 : 2 |
() |
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 21.02.2016, Testspiel | GangloffsömmernGangloff | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 27.02.2016, Testspiel | Großfurra | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 5 |
|
3.R | So, 06.03.2016, 3.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 11 : 10 n.E. |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
AF | Mo, 28.03.2016, AF | SG Dachwig / Tonna IISG Dachwig II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Dachwig / Tonna IISG Dachwig II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2016, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 4 |
() |
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 5 : 2 |
() |
2012/2013 |
| Fr, 13.07.2012, | FVI BrotterodeBrotterode | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
| So, 29.07.2012, | SG OberschönauSG Schönau | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 6 |
|
| So, 29.07.2012, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
| Sa, 04.08.2012, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 4 : 3 |
|
2.R | So, 19.08.2012, 2.R | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Eintracht GothaVfl Gotha | : | Luisenthaler SVLSV | 5 : 2 |
|
3.ST | Fr, 14.09.2012, 3.ST | Luisenthaler SVLSV | : | SV WanderslebenWandersleben | 7 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Dachwig / DöllstädtDachwig | 9 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | FinsterbergenF`bergen | : | Luisenthaler SVLSV | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | Luisenthaler SVLSV | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | Luisenthaler SVLSV | : | TSV SundhausenSundhausen | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 1 : 1 |
|
| Sa, 02.02.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 2 |
|
| Sa, 09.02.2013, | FSV Gräfinau II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2013, 17.ST | Luisenthaler SVLSV | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2013, 18.ST | Dachwig / DöllstädtDachwig | : | Luisenthaler SVLSV | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 1 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 7 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2013, 21.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Tambach | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FinsterbergenF`bergen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 13 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2011, 8.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2011, 9.ST | Eintracht GothaEintrachtVFL | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2011, 10.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV MechterstädtMechterstädt | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2011, 11.ST | Dachwig / Döllstädt IIDachwig II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 19.11.2011, AF | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV MechterstädtMechterstädt | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 11.12.2011, 14.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | FinsterbergenF`bergen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2012, 17.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 22.04.2012, 18.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2012, 19.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 06.05.2012, 20.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2012, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tambach | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 19.05.2012, 22.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht GothaEintrachtVFL | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 03.06.2012, 23.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 09.06.2012, 24.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Dachwig / Döllstädt IIDachwig II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 17.06.2012, 25.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 23.06.2012, 26.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
| So, 18.07.2010, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Alach | 2 : 3 |
|
| So, 01.08.2010, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Jugendkraft AlbrechtAlbrechts | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 07.08.2010, 1.R | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FinsterbergenF`bergen | 8 : 1 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | BW BuflebenBufleben | 12 : 1 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht GothaEintrachtVFL | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Union FriemarSV Friemar | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 30.10.2010, AF | Tambach II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | Eintracht ErnstrodaErnstroda | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 20.11.2010, 5.ST | Schwabhausen SVSchwabh. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 3 |
|
| So, 20.02.2011, | FSV Martinroda IIMartinroda II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 26.02.2011, VF | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 06.03.2011, 13.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | BW BallstädtBallstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2011, 14.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2011, 15.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 27.03.2011, 16.ST | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 6 |
|
17.ST | So, 03.04.2011, 17.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2011, 18.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen SVSchwabh. | 3 : 2 |
|
HF | Fr, 15.04.2011, HF | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | BW BuflebenBufleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 6 |
|
9.ST | Do, 21.04.2011, 9.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.04.2011, 12.ST | Leina | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
F | So, 01.05.2011, F | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 08.05.2011, 20.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 15.05.2011, 21.ST | Eintracht GothaEintrachtVFL | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2011, 22.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 29.05.2011, 23.ST | SV Union FriemarSV Friemar | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 5 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2011, 24.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 26.06.2011, 26.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 3 |
|
2009/2010 |
| Sa, 25.07.2009, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Hainich BerkaBerka | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | BW BuflebenBufleben | 6 : 3 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2009, 3.ST | Schwabhausen SV IISchwabh. II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | Eintracht WechmarWechmar | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | Eintracht 67 GothaEintracht 67 | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | SV Union FriemarSV Friemar | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 13.03.2010, 16.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | Eintracht 67 GothaEintracht 67 | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 30.05.2010, 20.ST | Frisch Auf Emleben IISV Emleben II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | Luisenthal FußballLSV Fußball | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 2 : 4 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | VFL Gotha | : | Luisenthal FußballLSV Fußball | 3 : 2 |
|
2008/2009 |
1.R | So, 17.08.2008, 1.R | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | Leina | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Emsetal | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 9 |
|
9.ST | Fr, 03.10.2008, 9.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV GüntherslebenGüntersleben | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2008, 7.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Mechterstädt IIMechterstädt II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 02.11.2008, 10.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 09.11.2008, 11.ST | SG Tonna II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2008, 12.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Westring Gotha IIWestring II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 14.12.2008, 14.ST | Eintracht ErnstrodaErnstroda | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 15.03.2009, 16.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2009, 17.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen SVSchwabh. | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 29.03.2009, 18.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 04.04.2009, 19.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | 9 : 0 |
|
15.ST | Mo, 13.04.2009, 15.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Leina | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 19.04.2009, 20.ST | SV Mechterstädt IIMechterstädt II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 01.05.2009, 4.ST | Schwabhausen SVSchwabh. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 03.05.2009, 13.ST | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 10 |
|
22.ST | So, 10.05.2009, 22.ST | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2009, 23.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | VFB Wangenheim 04Wangenheim | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2009, 25.ST | SV Westring Gotha IIWestring II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | 3 : 2 |
|