2021/2022 |
| So, 25.07.2021, | FSV Floh-Seligenthal IIFSV Floh II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 8 |
|
| Sa, 14.08.2021, | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2021, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 3 : 3 |
() |
3.ST | Fr, 10.09.2021, 3.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 10 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Leina/CatterfeldLeina / Cat. | 2 : 2 |
|
2020/2021 |
| So, 23.08.2020, | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 6 : 1 a.W. |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 8 : 0 a.W. |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | TSV Sundhausen IISundhausen II | 0 : 7 a.W. |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 13.07.2019, Testspiel | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Felchta | 1 : 13 |
|
| So, 04.08.2019, | TSV Sundhausen IISundhausen II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | TSV Großfahner IIGroßfahner II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 2 : 5 |
|
4.ST | Fr, 06.09.2019, 4.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 8 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 2 |
|
11.ST | Do, 31.10.2019, 11.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Grün-Weiss Sünna IISünna II | 1 : 9 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 09.12.2018, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 2 : 3 |
|
2017/2018 |
| So, 23.07.2017, | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 3 |
|
| So, 30.07.2017, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV GüntherslebenGüntersleben | 7 : 4 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
3.ST | Di, 31.10.2017, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Mühlberg | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 11 : 5 |
|
| So, 18.02.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Mosbacher SV | 1 : 10 |
|
| So, 25.02.2018, | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 3 : 6 |
|
11.ST | So, 08.04.2018, 11.ST | FSV Rot Weiss Tabarz IIRW Tabarz II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 15.04.2018, 14.ST | Luisenthaler SV IILuisenthal II | : | SG ESV Gerstungen IIGerstungen II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 1 : 6 |
|
15.ST | So, 22.04.2018, 15.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsb. II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | SV 1897 GoßmannsrodGoßmannsrod | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
|
Testspiel | Mi, 20.07.2016, Testspiel | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 24.07.2016, Testspiel | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 6 : 5 |
|
Testspiel | So, 31.07.2016, Testspiel | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
Testspiel | So, 07.08.2016, Testspiel | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 7 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 9 : 0 |
|
| Do, 02.03.2017, | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 4 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 26.03.2017, 12.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
| So, 19.07.2015, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Mäbendorf 85 e.V.SV Mäbendorf | 6 : 1 |
|
| Mi, 22.07.2015, | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 9 |
|
| So, 02.08.2015, | Mosbacher SV | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 4 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Emsetal | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SV Westring GothaWestring | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 6 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | Tabarzer SV 1887 IITabarzer SV II | : | Luisenthaler SV IILuisenthal II | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | TSV SundhausenSundhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 20.09.2015, 7.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Dachwig / Tonna IISG Dachwig II | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV WanderslebenWandersleben | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
() |
13.ST | So, 08.11.2015, 13.ST | BW BallstädtBallstädt | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 1 |
() |
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Westring GothaWestring | 0 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 13.02.2016, Testspiel | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 0 |
|
Testspiel | So, 21.02.2016, Testspiel | GangloffsömmernGangloff | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 27.02.2016, Testspiel | Großfurra | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 5 |
|
3.R | So, 06.03.2016, 3.R | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 11 : 10 n.E. |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | Siebleben/Seebergen IISG Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 0 |
|
AF | Mo, 28.03.2016, AF | SG Dachwig / Tonna IISG Dachwig II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | Eintracht WechmarWechmar | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Dachwig / Tonna IISG Dachwig II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 0 |
|
VF | So, 01.05.2016, VF | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SG Ruhla | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2016, 18.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsb. | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 3 : 4 |
() |
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | BW BallstädtBallstädt | 5 : 2 |
() |
2014/2015 |
| So, 13.07.2014, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | PPSV Suhl | 3 : 2 |
|
| So, 27.07.2014, | SpG MittelhausenMittelhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 3 |
|
| So, 03.08.2014, | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 4 |
|
| So, 10.08.2014, | SG HerrschdorfHerrschdorf | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SG Fortuna Remstädt IIRemstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 0 : 0 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SV Wandersleben IIWandersleben II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 9 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 0 |
|
3.R | Sa, 07.03.2015, 3.R | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2015, 15.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SG Tambach/ Gräfenh.SG Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 4 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2015, 14.ST | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 18.04.2015, 18.ST | Siebleben/SeebergenSG Siebleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Schwabhausen/Emleben IIEml. / Schw. II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Traktor EschenbergenEschenbergen | 4 : 3 |
|
23.ST | Sa, 30.05.2015, 23.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.06.2015, 24.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | BW BallstädtBallstädt | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 5 : 2 |
|
2013/2014 |
| So, 28.07.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 1 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | Lok NeudietendorfN`dientdorf | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Traktor EschenbergenEschenbergen | 1 : 3 |
|
4.ST | Do, 31.10.2013, 4.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Schwabhausen/EmlebenEml. / Schw. | 7 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2014, | TSG StotternheimStotternheim | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 7 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.02.2014, 13.ST | SG Leina/Catterfeld IILeina / Cat. II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 3 : 0 |
|
| So, 23.02.2014, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | 2 : 1 |
|
| Sa, 08.03.2014, | SV Neusorg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV WanderslebenWandersleben | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | Vfl Eintracht GothaEintrachtVfl | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Friedrichroda/Ernst.Friedr/Ernst | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 0 |
|
2012/2013 |
| Fr, 13.07.2012, | FVI BrotterodeBrotterode | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 2 |
|
| So, 29.07.2012, | SG OberschönauSG Schönau | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 6 |
|
| So, 29.07.2012, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
2.R | So, 19.08.2012, 2.R | SV Emsetal | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | Schabhausen/ Emleben IIEml. / Schw. II | 3 : 2 |
|
3.ST | Fr, 14.09.2012, 3.ST | Luisenthaler SVLSV | : | SV WanderslebenWandersleben | 7 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Dachwig / DöllstädtDachwig | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | Luisenthaler SVLSV | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 0 |
|
| Sa, 02.02.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 2 |
|
| Sa, 09.02.2013, | FSV Gräfinau II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
| So, 17.02.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FVI BrotterodeBrotterode | 1 : 2 |
|
| So, 03.03.2013, | Sondershausen IISondershaus. II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2013, 17.ST | Luisenthaler SVLSV | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | FSV DG Mühlberg IIMühlberg II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | BW BuflebenBufleben | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2013, 20.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 1 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | SV WanderslebenWandersleben | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 7 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2013, 21.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Tambach | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 08.05.2013, 14.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Spvgg Siebleben IISiebleben II | 2 : 0 a.W. |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.05.2013, 15.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Eintracht GothaVfl Gotha | 2 : 2 |
|
10.ST | Mo, 20.05.2013, 10.ST | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | Luisenthaler SVLSV | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2013, 23.ST | Luisenthaler SVLSV | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2013, 25.ST | Luisenthaler SV IILSV II | : | Frisch auf TüttlebenTüttleben | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2013, 26.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLSV | 4 : 3 |
|
| So, 30.06.2013, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | Do, 18.08.2011, 1.R | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 6 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Siebleben 06 IISiebleben 06 II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FinsterbergenF`bergen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2011, 4.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 5 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | BW Ballstädt IIBallstädt II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 13 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2011, 8.ST | Tambach | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2011, 9.ST | Eintracht Gotha IIEintrachtVFL II | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2011, 9.ST | Eintracht GothaEintrachtVFL | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2011, 10.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV MechterstädtMechterstädt | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 06.11.2011, 11.ST | SV GüntherslebenGüntersleben | : | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 19.11.2011, AF | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV MechterstädtMechterstädt | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 11.12.2011, 14.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Siebleben 06 IISiebleben 06 II | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | FinsterbergenF`bergen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2012, 17.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 22.04.2012, 18.ST | FSV DG MühlbergMühlberg | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2012, 19.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2012, 21.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Tambach | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 19.05.2012, 22.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht GothaEintrachtVFL | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 03.06.2012, 23.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 09.06.2012, 24.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Dachwig / Döllstädt IIDachwig II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 23.06.2012, 26.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
| So, 18.07.2010, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | SV Alach | 2 : 3 |
|
| So, 01.08.2010, | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Weimar Nord II | 2 : 1 |
|
| So, 01.08.2010, | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Jugendkraft AlbrechtAlbrechts | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Grün Weiss Catt. IIGWCatterfeld II | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | TSV SundhausenSundhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | Luisenthaler SV IILSV Fußball II | : | Frisch auf TüttlebenTüttleben | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Eintracht GothaEintrachtVFL | 4 : 4 |
|
AF | Sa, 30.10.2010, AF | Tambach II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 5 |
|
| So, 20.02.2011, | FSV Martinroda IIMartinroda II | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 26.02.2011, VF | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 06.03.2011, 13.ST | Luisenthaler SVLSV Fußball | : | BW BallstädtBallstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2011, 14.ST | VFB Wangenheim 04Wangenheim | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2011, 15.ST | TSV SundhausenSundhausen | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 27.03.2011, 16.ST | Grün Weiss Catt.GWCatterfeld | : | Luisenthaler SVLSV Fußball | 2 : 6 |
|
